
© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||||||||
| Gespielt wurde die Niederösterreichische Landesmeisterschaft in Baden beim Billard Sportverein | ||||||||||||||||||||
| Baden [BSVB]. Insgesamt nahmen 11 Spieler teil, vier davon vom Snooker Club Kemmelbach. | ||||||||||||||||||||
| Es wurde ein klassischer KO-Raster gespielt. | ||||||||||||||||||||
| Unsere Mitglieder hatten in der ersten Runde jeweils Freilose durch die Setzung. | ||||||||||||||||||||
| Im Viertelfinale konnte sich Jerome Liedtke gegen Alexander Todt vom BSVB klar 4:0 durchsetzen | ||||||||||||||||||||
| und buchte somit das Halbfinal Ticket. | ||||||||||||||||||||
| Leider kam es im Viertelfinale schon zum Clubinternen Duell zwischen Thomas Brandl und | ||||||||||||||||||||
| Dani Komi. In diesem Match, das wirklich hohe Qualität hatte, konnte sich Thomas die Führung | ||||||||||||||||||||
| holen zum 1:0. Dani konterte aber und glich mit einem engen Frame zum 1:1 aus. | ||||||||||||||||||||
| Im dritten Frame hatte Dani dann aber keine Chance, Thomas erzielte ein neues persönliches | ||||||||||||||||||||
| Turnier High Break von 32 Pkt. und holte am Ende den Frame souverän. | ||||||||||||||||||||
| Der vierte Frame blieb lange spannend. Doch das bessere Ende hatte Thomas, er stellte auf 3:1. | ||||||||||||||||||||
| Zum Abschluss markierte Thomas Brandl im 5. Frame mit einer 27er Clearence den Sieg zum 4:1. | ||||||||||||||||||||
| Somit stand auch Thomas Brandl im Halbfinale der Landesmeisterschaft. | ||||||||||||||||||||
HALBFINALE: |
||||||||||||||||||||
| Im Halbfinale mussten dann unsere Mitglieder Jerome Liedtke und Thomas Brandl gegeneinander | ||||||||||||||||||||
| antreten und um das Finalticket spielen. | ||||||||||||||||||||
| Jerome kam zu Beginn sehr gut ins Match und spielte einige 20er und 30er Breaks, das bescherte | ||||||||||||||||||||
| ihm eine komfortable 3:0 Führung. Doch Thomas lies den Kopf nicht hängen und kämpfte einfach | ||||||||||||||||||||
| weiter. Durch viele gute Saves von beiden Seiten im vierten Frame kam es zu keinen Breaks. | ||||||||||||||||||||
| Doch Thomas nutzte dies und holte verdient das 1:3. | ||||||||||||||||||||
| Im fünften Frame nach einem Savefehler von Thomas konnte dann aber Jerome ein 45er Break | ||||||||||||||||||||
| spielen und somit verschaffte er sich einen großen Vorsprung. Diesen Vorsprung konnte Thomas | ||||||||||||||||||||
| nicht mehr aufholen und somit gewann Jerome Liedtke mit 4:1 gegen seinen Freund und | ||||||||||||||||||||
| Clubkollegen. Der Finaleinzug von Jerome war somit fixiert. | ||||||||||||||||||||
FINALE: |
||||||||||||||||||||
| Im Finale kam es dann zum Duell Jerome Liedtke [SNOCK] gegen den Lokalmatadoren Klaus | ||||||||||||||||||||
| Hickelsberger [BSVB]. Klaus konnte sich im anderen Halbfinale knapp mit 4:3 gegen Günter | ||||||||||||||||||||
| Povoden [HSV-KM] durchsetzen. Im Finale wurde die Distanz Best of 9 gespielt. | ||||||||||||||||||||
| Unser Mitglied war fest entschlossen den Titel nach Kemmelbach zu holen. | ||||||||||||||||||||
| Jerome startet sehr gut und holte die ersten zwei Frames doch deutlich. (57:6 und 55:16) | ||||||||||||||||||||
| Das verschaffte ihm einen guten 2:0 Vorsprung. | ||||||||||||||||||||
| Was dann im dritten Frame passierte wird für immer ihm Kopf von Jerome Liedtke und in der | ||||||||||||||||||||
| Geschichte des NÖSNV hängen bleiben. | ||||||||||||||||||||
| Unser Mitglied spielte sich in einen Rausch und war wie im Tunnel, es schien als würde er | ||||||||||||||||||||
| keinen Ball verschießen und jede Stellung klappte. | ||||||||||||||||||||
| Zur letzten Roten lochte er Schwarz und stellte auf Gelb. Er stand im Break bei 94 Pkt. | ||||||||||||||||||||
| Gelb musste er mit Hilfsqueue spielen auf die gelbe Tasche. Diese lochte er und stellte auf Grün | ||||||||||||||||||||
| ebenfalls auf die gelbe Tasche. Nach dem er den Grünen Ball gelocht hatte stand er bei 99 und | ||||||||||||||||||||
| gut auf Braun. Dann machte Jerome Liedtke den Traum vom Century perfekt und lochte Braun | ||||||||||||||||||||
| zur 103!! | ||||||||||||||||||||
| Die lange blaue Kugel danach pendelte knapp in der Tasche. Aber das war zu dem Zeitpunkt | ||||||||||||||||||||
| jedem im Raum wohl egal. | ||||||||||||||||||||
| Ein wirklich magischer Moment der in Baden am Wiraka-Finaltisch stattgefunden hat. | ||||||||||||||||||||
| Danach im vierten Frame war unser Mitglied wohl noch überwältigt vom Century und er kam | ||||||||||||||||||||
| schlecht in den Frame. Doch am Ende lochte er eine wahnsinnige Pinke und eine lange Schwarze | ||||||||||||||||||||
| und stellte somit eiskalt auf 4:0. | ||||||||||||||||||||
| Doch der Kampfgeist von Klaus Hickelsberger war ungebrochen, er kämpfte weiter. | ||||||||||||||||||||
| Im 5. Frame sah es dann nach einem 5:0 Sieg aus, Jerome brauchte am Ende nur mehr Pink zum | ||||||||||||||||||||
| Sieg, doch Klaus lochte eine unglaubliche Pinke Kugel in die Mitteltasche und bekam den | ||||||||||||||||||||
| perfekten Kontakt auf Schwarz. Diesen lochte er und verkürze auf 1:4. | ||||||||||||||||||||
| Auch im 6. Frame kam Jerome gar nicht in die Gänge und spielte leider zu schlechte Saves. | ||||||||||||||||||||
| Klaus holte auch diesen Frame, damit 2:4. | ||||||||||||||||||||
| Im 7. Frame machte dann aber Jerome mit einem tollen Endspurt den Sack zu und gewann | ||||||||||||||||||||
| das Landesmeisterschafts Finale gegen Klaus Hickelsberger mit 5:2! | ||||||||||||||||||||
| Damit krönte er sich zum ersten NÖ-Landesmeister! | ||||||||||||||||||||
| Gratulation zum Titel und zum ersten Turnier-Century von Jerome Liedtke! | ||||||||||||||||||||
| Wir sind Froh das der Snooker Club Kemmelbach diesen Titel nun repräsentieren kann. | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
[Landesmeister Jerome Liedtke] |
[3.Platz für Thomas Brandl] |